|
물리적 특성
크 기 |
77mm(가로) x 178mm(세로) x 31mm(위높이) ; 26mm(아래높이) | 무 게 |
240g (Barcode Scanner 포함, Battery 제외) | 낙하 사양 |
1.5m (6면 각 2회) | 방호/방수 |
IP54 (Dust protected, protected against splash water) | 사용 온도 |
-20℃~60℃ (보관온도 : -30℃~70℃) | 습 도 |
5% to 95% RH non-condensing | 정전기(ESD) |
8KVDC(접촉시), 4KVDC(비접촉시) | KEYPAD |
2 trigger, power, backlight, start, end, 4 navigation, function, enter key 12 user-selectable keys (숫자, 한글 또는 영어), LED Backlight 지원 |
주요 성능
CPU |
Intel BulverdeTM PXA270 Microprocessor (520MHz) | OS |
Microsoft Windows CETM 5.0 | MEMORY |
Flash ROM: 128MB, SD RAM: 128MB | DISPLAY |
3.5"TFT 64K Color LCD (터치스크린) 해상도: 240 X 320 Pixel | BARCODE SCAN |
Laser Scan Engine, CMOS Imager Scan Engine 1차원 Barcode: UPC/EAN/KAN, Code 39 / 93 / 128, Interleaved 2 of 5 등 2차원 Barcode: PDF417, DataMetrix, QR Code 등 | 통신 I/O |
USB Client/Host, RS232, IrDA, Bluetooth(v.2.0 EDR (Class 2), Optional) | WLAN |
IEEE802.11b (DSSS, 11/54Mbps) 지원, Swing 가능 | WWAN |
CDMA2000 1x EV-DO, GSM/GPRS | 확장 슬롯 |
SD/MMC card slot, R-UIM card slot (User accessible) | GPS |
External GPS 지원 (Optional) | Digital Camera |
2.0M Pixels Digital Camera 지원 (CMOS Type, Optional) | Application 개발툴 |
Microsoft SDK for Windows CE, Innoteletek SDK | Host Connectivity |
Microsoft Windows 95/98/NT/2000/2003/XP/Vista | BATTERY |
Main Battery: 충전형 3.7V, 2000mAh (착탈식 Lithium-ion pack) 보조 Battery: 충전형 3.7V, 150mAh (내부장착) | 사용시간 |
12 ~ 72시간 (Application에 종속) | 충전시간 |
4시간 이내 |
안전/인증
전기안전 |
UL 1950, CSA C22.2 No.950, EN60950/IEC950 | Laser Safety |
CDRH Class Ⅱ, IEC Class 2 | 환경 |
RoHS | EMC (EMI/EMS) |
|
|
|