TSK-800
페이지 정보
본문
Contact scanner TSK-800 | ||||
Performance | Readable angle | Forward: 10°to Backward: 30° | ||
Scan rate | 110 scans per second | |||
Resolution | 5mil(0.127mm) at contact | |||
Photo sensor | 2160 Pixel Linear CCD | |||
Illumination | 660nm Visible Red LEDs | |||
Field width | 80mm | |||
Depth of field | 0~15mm | |||
Symbologies | UPC/EAN/JAN, Code 39, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, Code 128, MSI, Plessey, Code 93 | |||
Interface | IBM PC XT/AT/PS2 Keyboard wedge, Standard RS-232C, TTL serial, Wand emulation, TTL (laser emulation) | |||
Mechanical | Dimesions | 185×89×66mm | ||
Weight | 140g | |||
Cord | 2m straight fixed to scanner | |||
Body Material | ABS plastic | |||
Electrical | Power Supply | 5VDC±5% | ||
Current Draw | 160mA decoded | |||
Durability | Trigger Switch | 1 million actuations | ||
Cable | 100,000 Bending at 90 degree with 500g weight | |||
Shock Resistance | 1 meter drop onto concrete surface | |||
Environmental | Temperature | Operating: 0~50℃, Storage: -10~60℃ | ||
Humidity | Operating: 10~80%, Storage: 10~95% | |||
Mechanical Shock | Functional after 1.5m (5ft) drops | |||
ESD Protection | Functional after 15KV discharge |
첨부파일
-
tsk800_spec.pdf (45.8M)
6회 다운로드 | DATE : 2007-04-25 13:29:05