항 목 |
사 양 | 프린트 |
인쇄방법 |
Direct Thermal | 인쇄속도 |
200mm/초 (47.2라인/초) | 해상도(dpi) |
180DPI(7dot/mm) SRP-372 : 203 DPI | 폰트 |
문자조합 |
영문, 숫자 조합 :95 확장 그래픽 : 128 × 7 Page(1space page 포함) 국제 문자 :32 | 문자크기 |
Font A : 12 × 24 Font B : 9 × 24 | 문자수/라인 |
Font A : 42 Font B : 56 | 용지 |
용지종류 |
Mono & 2 color 감열 롤지 | 용지너비 |
57.5 ± 0.5mm 79.5 ± 0.5mm 82.5 ± 0.5mm | 용지외경 |
최대 Ø 105.0mm | 용지공급방법 |
편리한 용지 삽입 | 신뢰성 |
제품수명 |
70,000,000 라인 | 오토커터 |
1,500,000 회 | 헤드수명 |
1.5 x 108 이상, 150Km | 바코드 |
1D:EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Code Bar, UPC-A, UPC-E, QR-Code 2D(Option): PDF417, QR Code | 에뮬레이션 |
ESC/POS | 플래시 메모리 |
16Mbits | 드라이버 |
Windows95/98/Me/2000/NT/XP/2003, USB, OPOS | 센서 |
Paper Near End Sensor, Paper End Sensor | 금전통 |
2 Ports | 통신방법 |
RS-232C, IEEE1284,USB,RS-485,Ethernet,Bluetooth | 옵션 |
월마운트(벽걸이) |
RWM-350 | 언어 |
다양한 고객 언어 지원
| 전원 |
AC120 ~230V ± 10%(include) DC 24V, 2.3A | 크기(W*L*H) |
146 × 204 × 160 mm | 작동온도 |
0 ~ 45°C | 오토커터 |
종류 |
Guillotine (1,500,000 회) |
|