CT400/410
페이지 정보
본문
Printing Speed | 50 - 150mm/s (2" - 6"/s ) on CT400 |
50 - 100mm/s (2" - 4"/s ) on CT410 | ||
Print Resolution | 203dpi on CT400e (8dpmm) |
305dpi on CT410e (12dpmm) | ||
Processor | 32-Bit RISC / 80MHz | |
Max Print Area | 381mm (15.0") L x 104mm (4.1") W | |
Stands At | 181mm H x 230mm D x 198mm W | |
Weighs | 3Kg | |
Special | Casing made of Anti-Microbial Material |
첨부파일
-
ct400manual.pdf (282.8M)
5회 다운로드 | DATE : 2007-04-25 14:32:33