TTP-244 PLUS
페이지 정보
본문
해상도 |
203dpi(8dots/mm) |
인쇄 속도 | 50.8mm-102mm per second(2.0-4.0ips) |
메모리 | 2 MB Flash, 8 MB DRAM |
인쇄 폭 | 104 mm (4.09") |
인쇄 길이 | 1,016 mm (40") |
제질 | Plastic |
화면표시기 | LED(Power, Error, On line), Switch(Pause, Feed) |
제원 | 232mm x 288mm x 156mm( W x D x H) |
무게 | 2.2kg |
센서 | Label gap, Ribbon end, Black-mark, Head open, Case open, Peel-off |
인터페이스 | RS-232, USB |
공급 전원 | 100-240V universal switching power supply |
옵션 | Real-Time-Clock |
펌웨어폰트 | Five alpha-numeric fonts, OCR-A, OCR-B |
폰트출력각 | 0,90,180,270 degrees |
바코드심볼 | Code 39, Code 93, Code128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 digital add-on PDF-417, Maxicode, DataMatrix |
라벨 폭 | 25.4mm-114mm(1"-4.4") |
라벨 길이 | 10mm-2,286mm(0.4"-90") |
라벨 폭 | 0.06mm-0.25mm(0.002"-0.01") |
롤 사이즈 | 214mm OD(8.4" OD) |
지관 지름 | 25mm-77mm(1"-3") |
블랙마크높이 | 1.5mm-3mm(0.06"-0.12") |
리본 폭 | 25.4mm-110mm(1"-4") |
리본 길이 | 300m(984ft.) |
헤드 수명 | Head:30Km |
작동 환경 | Operation:5∼40 , 30∼85%, Storage:-10∼60 , 20∼95% |
첨부파일
-
TTP-244_Plus.pdf (1.1M)
6회 다운로드 | DATE : 2010-10-08 16:37:59